Actualizado el 02 de enero del 2018
TOTAL DINERO ACUMULADO DE POR VIDA
1st | Ivan Freitez-Rosales | $ 2,666,463 |
2nd | Dorian Alejandro Rios Pavon | $ 1,233,962 |
3rd | Joseph Di Rosa Rojas | $ 765,739 |
4th | Jorge Arias | $ 510,836 |
5th | Luis Yepez | $ 275,790 |
6th | Luis Perez | $ 236,907 |
7th | Miguel Cieri DiPentima | $ 228,267 |
8th | Carlos Sanchez Vegas | $ 214,513 |
9th | David Elias Moreno | $ 193,309 |
10th | Jamal Kunbuz | $ 193,000 |
11th | Engelberth Varela | $ 187,480 |
12th | Ruben Ernesto Suarez Lameda | $ 166,547 |
13th | Luis Alejandro Mata | $ 166,357 |
14th | Mario Donoso | $ 155,283 |
15th | Vincenzo Giannelli | $ 141,652 |
16th | Jose Rivas | $ 139,841 |
17th | Andres Vidal | $ 136,260 |
18th | Leonardo Emperador | $ 124,466 |
19th | Paulo Carrillo | $ 123,304 |
20th | Jonathan Kamhazi | $ 122,193 |
21st | Isaac Schachtel | $ 113,199 |
22nd | Jesus Bertoli | $ 103,007 |
23rd | Tullio Bertoli Juarez | $ 99,026 |
24th | Alejandro Armas | $ 97,782 |
25th | Franklin Diaz | $ 91,097 |
26th | Roberto Vahlis | $ 90,805 |
27th | Jose Molina Martinez | $ 88,594 |
28th | Jhonny Antonio Yammine Elmcari | $ 83,320 |
29th | Miguel Angel Moscoso | $ 81,707 |
30th | Luis Alfonso Perez Marrero | $ 80,857 |
31st | Fabio Baduy | $ 78,136 |
32nd | Francisco Azares | $ 78,076 |
33rd | Jorge Gonzalez Pirela | $ 74,390 |
34th | Roberto Santos | $ 73,491 |
35th | Ricardo Arciero | $ 72,077 |
36th | Camilo Manrique | $ 69,177 |
37th | Rabih Hachen | $ 67,701 |
38th | Eyail Kehati | $ 67,330 |
39th | Jarol Espinoza | $ 66,332 |
40th | Donys Angelli | $ 64,877 |
41st | Valerio Varela | $ 59,354 |
42nd | Luis Melo | $ 57,725 |
43rd | Diovany Viera | $ 54,600 |
44th | Elias Asderibal | $ 54,338 |
45th | Dan Assor | $ 51,705 |
46th | Joezer Tadger | $ 51,615 |
47th | Yoel Antonio Palmar | $ 50,985 |
48th | Jaime Lewin | $ 50,732 |
49th | Antonio Crescente | $ 50,100 |
50th | Jorge Espinoza | $ 48,720 |
51st | Miguel De Lugo Drayer | $ 48,661 |
52nd | Giulio Oliviero | $ 48,492 |
53rd | Julian De Valdez | $ 47,066 |
54th | Tomas Teran | $ 46,728 |
55th | Ernesto Tohme | $ 44,476 |
56th | Julio Delgado Comparelli | $ 44,282 |
57th | Alessandro Nocerino | $ 43,290 |
58th | Miguel Antonio Alvarez | $ 43,144 |
59th | Carlos Almenar | $ 38,051 |
60th | Ramon Romero | $ 37,941 |
61st | Wilmer Diaz | $ 35,023 |
62nd | Engelberth Moreno | $ 34,851 |
63rd | Gasperino Loiacono | $ 34,296 |
64th | Gustavo Paredes | $ 33,826 |
65th | Hernan Reyes | $ 33,310 |
66th | Donys Agnelli | $ 32,902 |
67th | Joy Ydlibi | $ 32,558 |
68th | Andres Alvarez | $ 32,110 |
69th | Salomon Cohen | $ 31,767 |
70th | Giuseppe Iadisernia | $ 30,974 |
71st | Mamoun El-Hinnawi | $ 30,600 |
72nd | Gerardo Argenis Gomez Acero | $ 30,407 |
73rd | Miguel Alvarez de Lugo | $ 28,813 |
74th | Honorato Enrique Aznar Ludovic | $ 28,202 |
75th | Daniel Navarrete Muktans | $ 28,021 |
76th | David El Chaak | $ 27,487 |
77th | Jesus Acosta | $ 26,213 |
78th | Henry Merchan | $ 26,001 |
79th | Miguel Colmenares | $ 25,875 |
80th | Miguelangel Salvador Salazar | $ 25,742 |
81st | Dany Kreidieh | $ 25,441 |
82nd | Jacobo Milhem | $ 25,347 |
83rd | Jorge Arias Ortega | $ 25,010 |
84th | Hubert Tausk | $ 24,317 |
85th | Roberto Ingino | $ 24,177 |
86th | Vito Recchimurzo | $ 23,914 |
87th | Donys Agnelli Rojas | $ 23,860 |
88th | Juan Carlos Burguillos | $ 23,594 |
89th | Jose Roberto Coello | $ 23,080 |
90th | Jose Santos | $ 21,599 |
91st | Valerio Valera | $ 20,700 |
91st | Eduardo Benitez | $ 20,700 |
93rd | Jose De Caro | $ 20,119 |
94th | Nestor Camacho | $ 20,029 |
95th | Rafael Belloso | $ 19,983 |
96th | Pedro Romanzo Pollino | $ 18,998 |
97th | Jesus Gregorio Nunez | $ 18,758 |
98th | Rafael Indriago | $ 18,715 |
99th | Antonio Storno | $ 18,580 |
100th | Majed Trad Khalil | $ 17,600 |
NUMERO CAJAS DE POR VIDA
1st | David Elias Moreno | 45 |
1st | Ivan Freitez-Rosales | 45 |
3rd | Dorian Alejandro Rios Pavon | 43 |
4th | Julio Delgado Comparelli | 28 |
5th | Jorge Arias | 23 |
6th | Tomas Teran | 21 |
7th | Miguel Cieri DiPentima | 20 |
8th | Joseph Di Rosa Rojas | 19 |
9th | Alessandro Nocerino | 18 |
10th | Valerio Varela | 15 |
10th | Miguel Antonio Alvarez | 15 |
12th | Fabio Baduy | 14 |
12th | Carlos Sanchez Vegas | 14 |
14th | Honorato Enrique Aznar Ludovic | 13 |
15th | Luis Yepez | 12 |
15th | Paulo Carrillo | 12 |
15th | Miguel De Lugo Drayer | 12 |
18th | Luis Alejandro Mata | 11 |
18th | Donys Agnelli | 11 |
18th | Engelberth Varela | 11 |
18th | Franklin Diaz | 11 |
18th | Leonardo Emperador | 11 |
23rd | Angeli Chacon Parra | 10 |
23rd | Ricardo Arciero | 10 |
23rd | Salomon Cohen | 10 |
23rd | Luis Perez | 10 |
23rd | Rafael Indriago | 10 |
23rd | Mario Donoso | 10 |
29th | Jesus Acosta | 9 |
29th | Jacobo Milhem | 9 |
29th | Jorge Espinoza | 9 |
29th | Miguelangel Salvador Salazar | 9 |
29th | Jarol Espinoza | 9 |
29th | Vincenzo Giannelli | 9 |
35th | Wilmer Diaz | 8 |
35th | Miguel Alvarez de Lugo | 8 |
37th | Mohan Navani | 7 |
37th | Engelberth Moreno | 7 |
37th | Eugenio Pernia | 7 |
37th | Jesus Bertoli | 7 |
37th | Gasperino Loiacono | 7 |
37th | Ruben Ernesto Suarez Lameda | 7 |
37th | Giulio Oliviero | 7 |
37th | Roberto Santos | 7 |
37th | Jose Rivas | 7 |
37th | Isaac Schachtel | 7 |
47th | Luis Alfonso Perez Marrero | 6 |
47th | Vito Recchimurzo | 6 |
47th | Antonio Storno | 6 |
47th | José Annaloro | 6 |
47th | Carlos Castro | 6 |
47th | Yvan Marquez Briceño | 6 |
47th | Roberto Ingino | 6 |
47th | Ramon Romero | 6 |
47th | John F Marquez | 6 |
47th | Donys Angelli | 6 |
47th | Dany Kreidieh | 6 |
47th | Luis Melo | 6 |
47th | Ronald Trujillo | 6 |
60th | Alejandro Armas | 5 |
60th | Mervick Johannes Nunez Marino | 5 |
60th | Mario Rafael Donoso Jimenez | 5 |
60th | David El Chaak | 5 |
60th | Jose Roberto Coello | 5 |
60th | Antonio Storno Caprio | 5 |
60th | Joy Ydlibi Tellisseh | 5 |
60th | Mervick Nunez | 5 |
60th | Emilio Harraka | 5 |
60th | Tullio Bertoli Juarez | 5 |
60th | Hubert Tausk | 5 |
60th | Francisco Azares | 5 |
60th | Miguel Colmenares | 5 |
60th | Hernan Reyes | 5 |
74th | Roberto Vahlis | 4 |
74th | Frandi Conil Navas | 4 |
74th | Yo Brian Larez Sanchez | 4 |
74th | Wehner Alessandri Rodriguez Gamboo | 4 |
74th | Yoel Antonio Palmar | 4 |
74th | Mario Romera | 4 |
74th | Joy Ydlibi | 4 |
74th | Carlos Rodriguez | 4 |
74th | Rafael lndriago Salazar | 4 |
74th | Antonio Crescente | 4 |
74th | Juan Carlos Burguillos | 4 |
74th | Rusvel Munoz Lanz | 4 |
74th | Henry Merchan | 4 |
87th | Juan Carlos Burguillos Camacho | 3 |
87th | Alejandro Toledo | 3 |
87th | Valerio Varela Quintairos | 3 |
87th | Camilo Manrique | 3 |
87th | Ibrahmin Gutierrez | 3 |
87th | Raymond Perez | 3 |
87th | Donys Agnelli Rojas | 3 |
87th | Francisco Motaban Lollo | 3 |
87th | Pedro Romanzo Pollino | 3 |
87th | Jorge Arias Ortega | 3 |
87th | Michele Alberto Massimo Osorio | 3 |
87th | Jorge Vazquez | 3 |
87th | Félix Ruisanchez | 3 |
87th | Nadim Aboud | 3 |
Fuente: pokerdb.thehendonmob.com